Alukset
Ohessa teknisiä tietoja Finnlinesin liikenteissä olevista / Finnlinesin omistamista aluksista. Kuvan sekä lisätietoja saat näkyviin napsauttamalla aluksen nimeä.
| Nimi | Tyyppi | TWT tonnit | Ice class |
|---|---|---|---|
| > Baltica | ro-ro | 13773 | 1A Super |
| > Beachy Head | ro-ro | 10090 | 1A |
| > Birka Carrier | ro-ro | 8853 | 1A Super |
| > Birka Express | ro-ro | 8843 | 1A Super |
| > Birka Trader | ro-ro | 8853 | 1A Super |
| > Europalink | ro-ro / passenger | 1A Super | |
| > Finnclipper | ro-ro / passenger | 1A | |
| > Finneagle | ro-ro / passenger | 1A | |
| > Finnfellow | ro-ro / passenger | 1A | |
| > Finnforest | ro-ro | 8429 | 1A |
| > Finnhawk | ro-ro | 8700 | 1A Super |
| > Finnkraft | ro-ro | 8700 | 1A Super |
| > Finnlady | ro-ro / passenger | 9653 | 1A Super |
| > Finnmaid | ro-ro / passenger | 9653 | 1A Super |
| > Finnmill | ro-ro | 11746 | 1A |
| > Finnpartner | ro-ro / passenger | 11611 | 1A Super |
| > Finnpulp | ro-ro | 11746 | 1A |
| > Finnsailor | ro-ro / passenger | 7620 | 1A Super |
| > Finnstar | ro-ro / passenger | 9653 | 1A Super |
| > Finntrader | ro-ro / passenger | 11611 | 1A Super |
| > Longstone | ro-ro | 10090 | 1A |
| > Nordlink | ro-ro / passenger | 9653 | 1A Super |
| > Runner | ro-ro | 10160 | 1A Super |
| > Transeuropa | ro-ro / passenger | 11646 | 1A Super |
| > Translubeca | ro-ro / passenger | 11300 | 1A Super |
