20' kontit
| DC* | Eurobox (dry) | Euroflat | Flat | Collapsible flattrack | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttopaino, tonnia: | 24,75 | 30,48 | 35 | 24,95 | 24 |
| Hyötykuorma: | 24,75 | 27,86 | 32,54 | 23,4 | 20,88 |
| Tyhjäpaino, tonnia: | 2,25 | 2,62 | 2,46 | 1,55 | 3,12 |
| Tilavuus, km: | 32,5 | 34 | |||
| Europalletia (1.20 x 0.8 m) yksi kerros, kpl | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| Ulkomitat: | |||||
| Pituus, m: | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 |
| Leveys, m: | 2,438 | 2,5 | 2,5 | 2,438 | 2,438 |
| Korkeus, m: | 2,591 | 2,591 | 0,268 | 0,25 | 2,591 |
| Sisämitat: | |||||
| Pituus, m: | 5,89 | 5,91 | |||
| Leveys, m: | 2,33 | 2,44 | |||
| Korkeus, m: | 2,37 | 2,38 | |||
| Oviaukko: | |||||
| Leveys, m: | 2,32 | 2,44 | 1,5 | ||
| Korkeus, m: | 2,28 | 2,275 | |||
