Erikoiskuljetuslauttavaunut
| 40' Rolltrailers | 48' Rolltrailers | 62' Rolltrailers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttopaino, tonnia: | |||||
| Hyötykuorma: | 100-120 | 42-80 | 80-90 | ||
| Tyhjäpaino, tonnia: | |||||
| Tilavuus, km: | |||||
| Europalletia (1.20 x 0.8 m) yksi kerros, kpl | |||||
| Ulkomitat: | |||||
| Pituus, m: | 12.294 | 14.600 | 19.340 | ||
| Leveys, m: | 2.700 | 2.510 | 2.600 | ||
| Korkeus, m: | 0.855 | 0.810 | 0.850 | ||
| Sisämitat: | |||||
| Pituus, m: | |||||
| Leveys, m: | |||||
| Korkeus, m: | |||||
| Oviaukko: | |||||
| Leveys, m: | |||||
| Korkeus, m: | |||||
