Bunkkeritiedotteet
Nämä bunkkeritiedotteet koskevat Finnlines Baltic and North Sea Liner Services- ja TransRussiaExpress -liikenteitä. Malmö-Travemünde- ja Naantali-Kapellskär-liikenteitä koskevat bunkkeritiedotteet löytyvät NordöLinkin ja FinnLinkin sivuilta
- 16.05.2013
Polttoainelisä 53 % alkaen 30.5.2013 - 18.04.2013
Polttoainelisä 55 % alkaen 2.5.2013 - 21.03.2013
Polttoainelisä 57 % alkaen 4.4.2013 - 21.02.2013
Polttoainelisä 59 % alkaen 7.3.2013 - 24.01.2013
Polttoainelisä 56 % alkaen 7.2.2013 - 20.12.2012
Polttoainelisä 55 % alkaen 3.1.2013 - 22.11.2012
Polttoainelisä 57 % alkaen 6.12.2012 - 25.10.2012
Pottoainelisä 61 % alkaen 8.11.2012 - 27.09.2012
Polttoainelisä 66 % alkaen 11.10.2012 - 03.09.2012
Polttoainelisä 68 % alkaen 13.9.2012 - 02.08.2012
Polttoainelisä 63 % alkaen 16.8.2012 - 05.07.2012
Polttoainelisä 57 % alkaen 19.7.2012 - 07.06.2012
Polttoainelisä 62 % alkaen 21.6.2012 - 10.05.2012
Polttoainelisä 68 % alkaen 24.5.2012 - 12.04.2012
Polttoainelisä 70 % alkaen 26.4.2012 - 15.03.2012
Polttoainelisä 68 % alkaen 29.3.2012 - 16.02.2012
Polttoainelisä 63 % alkaen 1.3.2012 - 19.01.2012
Polttoainelisä 64 % alkaen 2.2.2012 - 22.12.2011
Polttoainelisä 59 % alkaen 5.1.2012 - 24.11.2011
Polttoainelisä 58 % alkaen 8.12.2011 - 27.10.2011
Polttoainelisä 56 % alkaen 10.11.2011 - 22.09.2011
Polttoainelisä 55 % alkaen 6.10.2011 - 25.08.2011
Polttoainelisä 54 % alkaen 8.9.2011 - 28.07.2011
Polttoainelisä 57 % alkaen 11.8.2011 - 30.06.2011
Polttoainelisä 55 % alkaen 14.7.2011 - 03.06.2011
Polttoainelisä 53 % alkaen 16.6.2011 - 05.05.2011
Polttoainelisä 58 % alkaen 19.5.2011 - 07.04.2011
Polttoainelisä 56 % alkaen 21.4.2011 - 10.03.2011
Polttoainelisä 51 % alkaen 24.3.2011. - 10.02.2011
Polttoainelisä 45 % alkaen 24.2.2011 - 13.01.2011
Polttoainelisä 44 % alkaen 27.1.2011 - 16.12.2010
Polttoainelisä 41 % alkaen 30.12.2010 - 20.03.2008
Marpol practice changes
