Entfernungen & Überfahrtsdauer
Entfernungen von Hafen zu Hafen
| von | nach | in Seemeilen | in Kilometer | Dauer der Überfahrt |
| Travemünde | Helsinki | 611 | 1132 | ca. 27 Stunden |
| Rostock | Helsinki | 580 | 1074 | ca. 32-36 Stunden |
| Travemünde | Malmö | 141 | 261 | ca. 9 Stunden |
| Naantali | Kapellskär | 106 | 196 | ca. 8 Stunden |
| Lübeck | Ventspils | 427 | 791 | ca. 28 Stunden |
| Lübeck | St. Petersburg | 762 | 1411 | ca. 60 Stunden |
| Ventspils | St. Petersburg | 376 | 696 | ca. 30-31 Stunden |
Die Angaben der Entfernungen in Seemeilen und Kilometern entsprechen den Angaben unter http://e-ships.net/dist.htm. Finnlines übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben.

