Fahrplan-änderungen Kapellskär–Långnäs–Naantali
Bei kurzfristigen Fahrplanänderungen versuchen wir umgehend alle betroffenen Passagiere persönlich zu erreichen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass Sie bei der Buchung eine Telefonnummer bzw. Mobilnummer und eine E-Mail-Adresse angeben, unter der Sie auch während Ihrer Reise erreichbar sind.

Kapellskär – Långnäs – Naantali
Abfahrt KAPELLSKÄR | UM | stopover långnäs | Ankunft NAANTALI | UM | info | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.3.2023 | 9:15 keine Abfahrt | – | – | – | ||
19.3.2023 | 9:15 keine Abfahrt | – | – | – | ||
25.3.2023 | Abfahrt 21:30 | 2:10–2:25 | 26.3.2023 | 7:45 | Umstellung auf Sommerzeit | |
6.5.2023 | 9:15 keine Abfahrt | |||||
7.5.2023 | 9:15 keine Abfahrt | |||||
13.5.2023 | 21:30 keine Abfahrt | – | – | – | ||
14.5.2023 | 21:30 keine Abfahrt | – | – | – |
Naantali – Långnäs – Kapellskär
Abfahrt NAANTALI | UM | stopover Långnäs | Ankunft KAPELLSKÄR | UM | info | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.3.2023 | 22:45 keine Abfahrt | – | – | – | ||
18.3.2023 | 22:30 keine Abfahrt | – | – | – | ||
25.3.2023 | Abfahrt 22:30 | 3:45–3:55 | 26.3.2023 | 6:45 | Umstellung auf Sommerzeit | |
5.5.2023 | 22:45 keine Abfahrt | |||||
6.5.2023 | 22:30 keine Abfahrt | |||||
13.5.2023 | 10:45 keine Abfahrt | – | – | – | ||
14.5.2023 | 10:45 keine Abfahrt | – | – | – |

Fahrplan
Hier finden Sie unseren regulären Fahrplan für die Route Kapellskär–Långnäs–Naantali

Passagierdienst Buchungszentrale
Deutschland
Telefon: +494511507443
passagierdienst@finnlines.com
Finnlines Deutschland GmbH

Gut zu wissen
Hier finden Sie hilfreiche Informationen rund um Ihre Reise mit Finnlines.

Anreise zu den Häfen
Häfen und Anfahrtsinformationen

Werden Sie ein Star!
Jetzt kostenlos für den Star Club anmelden und bei jeder Reise sparen.