Aikataulu-muutokset Helsinki–Travemünde
Äkillisistä, viime hetken aikataulumuutoksista pyrimme aina tiedottamaan matkustajia henkilökohtaisesti. Ilmoitathan siis varauksen yhteydessä sellaisen puhelinnumeron, josta olet tavoitettavissa myös matkasi aikana.

Aikataulumuutokset
Helsinki–Travemünde
| lähtö helsinki | klo | saapuminen Travemünde | klo | info |
|---|---|---|---|---|
| 20.6.2026 | Lisäyö mahdollinen laivalla, lue lisää. | |||
| 21.6.2026 | Ei lähtöä | |||
| 3.7.2026 | Erikoislähtö, ei varattavissa | |||
| 24.10.2026 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 21.11.2026 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 21.12.2026 | Ei lähtöä | |||
| 22.12.2026 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 23.12.2026 | 18:00 | 25.12.2026 | 07:00 | Lähtöaika muuttunut |
| 24.12.2026 | Ei lähtöä | |||
| 25.12.2026 | Ei lähtöä | |||
| 27.12.2026 | Ei lähtöä | |||
| 30.12.2026 | Ei lähtöä | |||
| 31.12.2026 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 1.1.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 2.1.2027 | Ei lähtöä | |||
| 3.1.2027 | Ei lähtöä | |||
| 6.1.2027 | Ei lähtöä | |||
| 9.1.2027 | Ei lähtöä | |||
| 12.1.2027 | Ei lähtöä | |||
| 27.3.2027 | Ei lähtöä | |||
| 28.3.2027 | Lisäyö mahdollinen laivalla, lue lisää. | |||
| 29.3.2027 | Ei lähtöä | |||
| 10.4.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 17.4.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 24.4.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 26.6.2027 | Lisäyö mahdollinen laivalla, lue lisää. | |||
| 27.6.2027 | Ei lähtöä | |||
| 2.7.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 13.11.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 20.11.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa |
Travemünde–Helsinki
| lähtö travemünde | klo | saapuminen helsinki | klo | info |
|---|---|---|---|---|
| 22.6.2026 | Ei lähtöä | |||
| 23.10.2026 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 20.11.2026 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 23.12.2026 | Ei lähtöä | |||
| 24.12.2026 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 26.12.2026 | Ei lähtöä | |||
| 29.12.2026 | Ei lähtöä | |||
| 30.12.2026 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 31.12.2026 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 1.1.2027 | Ei lähtöä | |||
| 2.1.2027 | Ei lähtöä | |||
| 5.1.2027 | Ei lähtöä | |||
| 8.1.2027 | Ei lähtöä | |||
| 11.1.2027 | Ei lähtöä | |||
| 29.3.2027 | Ei lähtöä | |||
| 30.3.2027 | Ei lähtöä | |||
| 9.4.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 16.4.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 23.4.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 28.6.2027 | Ei lähtöä | |||
| 12.11.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa | |||
| 19.11.2027 | Erikoisristeily, ei varattavissa |

Aikataulut
Katso Helsinki–Travemünde-reitin normaalit aikataulut Reitit-sivuilta.


Hyvä tietää
Tietoa matkustamisesta Finnlinesin laivoilla matkasi suunnitteluun.

Satamat ja ajo-ohjeet
Löydä tiesi Finnlinesin rahtimatkustajalaivojen satamaan.

Liity Star Clubiin
Kanta-asiakkaana kuulet ensimmäisten joukossa uusimmat matkatarjoukset ja -vinkit!