Taloustietoa
Viiden vuoden lukusarjat
| Miljoonaa euroa | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
| Liikevaihto | 605,2 | 561,1 | 494,4 | 735,7 | 685,5 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2,5 | 4,3 | 13,4 | 2,4 | 15,3 | |
| Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) | 84,5 | 85,9 | 37,4 | 98,1 | 121,9 | |
| % liikevaihdosta | 14,0 | 15,3 | 7,6 | 13,3 | 17,8 | |
| Liiketulos (EBIT) | 21,0 | 25,6 | -23,6 | 35,4 | 68,8 | |
| % liikevaihdosta | 3,5 | 4,6 | -4,8 | 4,8 | 10,0 | |
| Osakkuusyhtiöt | ||||||
| Tulos ennen veroja (EBT) | -5,4 | 3,7 | -51,4 | -3,2 | 40,1 | |
| % liikevaihdosta | -0,9 | 0,7 | -10,4 | -0,4 | 5,9 | |
| Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista | -2,5 | 2,2 | -41,7 | 1,0 | 34,4 | |
| % liikevaihdosta | -0,4 | 0,4 | -8,4 | 0,1 | 5,0 | |
| Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista | ||||||
| Tilikauden tulos | -2,5 | 2,2 | -41,7 | 1,0 | 34,4 | |
| % liikevaihdosta | -0,4 | 0,4 | -8,4 | 0,1 | 5,0 | |
| Bruttoinvestoinnit * | 64,4 | 82,2 | 28,0 | 236,3 | 391,3 | |
| % liikevaihdosta | 10,6 | 14,6 | 5,7 | 32,1 | 57,1 | |
| Oman pääoman tuotto-% (ROE) | -0,6 | 0,5 | -9,7 | 0,2 | 8,0 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) | 1,6 | 2,2 | -1,7 | 2,9 | 6,9 | |
| Taseen loppusumma | 1 472,1 | 1 472,6 | 1 446,4 | 1 534,4 | 1 402,3 | |
| Omavaraisuusaste, % | 29,1 | 29,1 | 29,4 | 28,5 | 31,1 | |
| Gearing (velkaantumisaste), % | 199,8 | 198,8 | 198,3 | 205,5 | 167,4 | |
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä | 2 076 | 2 096 | 2 050 | 2 436 | 2 335 | |
* Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.
