Taloustietoa

 

Viiden vuoden lukusarjat

Miljoonaa euroa 2012 2011 2010 2009 2008
  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Liikevaihto 609,3 605,2 561,1 494,4 735,7
Liiketoiminnan muut tuotot 5,7 2,5 4,3 13,4 2,4
Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 89,8 84,5 85,9 37,4 98,1
  % liikevaihdosta 14,7 14,0 15,3 7,6 13,3
Liiketulos (EBIT) 23,7 21,0 25,6 -23,6 35,4
  % liikevaihdosta 3,9 3,5 4,6 -4,8 4,8
Osakkuusyhtiöt          
Tulos ennen veroja (EBT) -1,6 -5,4 3,7 -51,4 -3,2
  % liikevaihdosta -0,3 -0,9 0,7 -10,4 -0,4
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -0,1 -2,5 2,2 -41,7 1,0
  % liikevaihdosta 0,0 -0,4 0,4 -8,4 0,1
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista          
Tilikauden tulos -0,1 -2,5 2,2 -41,7 1,0
  % liikevaihdosta 0,0 -0,4 0,4 -8,4 0,1
Bruttoinvestoinnit * 67,1 64,4 82,2 28,0 236,3
  % liikevaihdosta 11,0 10,6 14,6 5,7 32,1
Oman pääoman tuotto- % (ROE) 0,0 -0,6 0,5 -9,7 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto- % (ROI) 1,8 1,6 2,2 -1,7 2,9
Taseen loppusumma 1 479,9 1 472,1 1 472,6 1 446,4 1 534,4
Omavaraisuusaste  % 29,1 29,1 29,1 29,4 28,5
Velkaantumisaste  (gearing), % 204,3 199,8 198,8 198,3 205,5
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2 023 2 076 2 096 2 050 2 436
           
  2012 2011 2010 2009 2008
  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Tulos/osake (EPS), euroa 0,00 -0,05 0,05 -0,96 0,01
Tulos/osake (EPS) optioiden laimennusvaikutuksella oikaistuna, euroa 0,00 -0,05 0,05 -0,96 0,01
Oma pääoma/osake, euroa 9,17 9,12 9,14 9,07 10,51
Osinko/osake, euroa ** 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko/tulos  % ** 0 0 0 0 0
Efektiivinen osinkotuotto  % ** 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
Hinta/voittosuhde (P/E) n/a n/a 166,4 n/a n/a
Osakkeen pörssikurssi vuoden lopussa, euroa 7,80 7,70 7,97 6,90 6,45
Markkina-arvo vuoden lopussa  milj. euroa 365,2 360,5 373,2 323,1 262,5
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä  keskimäärin (1000) 46 821 46 821 46 821 44 385 41 528
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. (1000) 46 821 46 821 46 821 46 821 41 528
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1000) 46 821 46 821 46 821 46 821 40 692

* Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.
** Vuonna 2012 laskettu hallituksen osinkoehdotuksen mukaisesti.