Aikataulu-muutokset Malmö–Travemünde
Äkillisistä, viime hetken aikataulumuutoksista pyrimme aina tiedottamaan matkustajia henkilökohtaisesti.
Ilmoitathan siis varauksen yhteydessä sellaisen puhelinnumeron, josta olet tavoitettavissa myös matkasi aikana.

Aikataulumuutokset
Malmö–Travemünde
LÄHTÖ Malmö | KLO | SAAPUMINEN Travemünde | KLO | info |
---|---|---|---|---|
17.8–6.9.2025 | Ei lähtöjä klo 13:30 (lauantaina) tai klo 16:00 (sunnuntaista perjantaihin) Malmösta. | |||
7.9.2025 | 16:00 | Ei lähtöjä. | ||
23.12.2025–5.1.26 | 16:00 ja 13:30 | Ei lähtöjä. | ||
24.12.2025–2.1.2026 | 10:00 | Ei lähtöjä. | ||
24.12.2025 | 22:00 | Ei lähtöjä. | ||
31.12.2025 | 22:00 | Ei lähtöjä. | ||
10.1.26–31.3.2026 | 16:00 tai 13:30 | Ei lähtöjä. |
Travemünde–Malmö
LÄHTÖ travemünde | KLO | SAAPUMINEN MALMÖ | KLO | info |
---|---|---|---|---|
24.12.2025–6.1.2026 | 01:00 ja 03:00 | Ei lähtöjä. | ||
24.12.2025–2.1.2026 | 10:00 ja 11:00 | Ei lähtöjä. | ||
24.12.2025 | 21:45 | Ei lähtöjä. | ||
31.12.2025 | 21:45 | Ei lähtöjä. | ||
10.1.2026-31.3.2026 | 03:00 ja 01:00 | Ei lähtöjä. |

Aikataulut
Katso Malmö–Travemünde-reitin normaalit aikataulut Reitit-sivuilta.
