Q1 2025 avainluvut
Finnlinesin tunnusluvut tammi-maaliskuu 2025

Q1 2025
Finnlines-konsernin tammi–maaliskuun liikevaihto nousi 166,0 (162,2 vuonna 2024) miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja, EBT, oli 7,9
(0,4) miljoonaa euroa.
Operatiiviset tunnusluvut
MEUR | 1–3 2025 | 1–3 2024 | 1–12 2024 |
Liikevaihto | 166,0 | 162,2 | 699,3 |
Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) | 33,3 | 30,1 | 162,0 |
Liiketulos (EBIT) | 11,2 | 6,8 | 70,6 |
Raportointikauden tulos | 10,3 | 0,0 | 44,6 |
Omavaraisuusaste, % | 63,0 | 57,9 | 61,8 |
Korolliset velat, MEUR | 328,2 | 440,2 | 332,1 |
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % | 41,2 | 53,8 | 40,2 |
Lataa PDF

Yli 170 viikoittaista lähtöä
Finnlinesilla on keskeinen rooli vienti- ja tuontitavaroiden kuljetuksissa Suomen ja Ruotsin, Manner-Euroopan ja Britannian välillä.