Q2 2025 avainluvut
Finnlinesin tunnusluvut tammi-kesäkuu 2025

Q2 2025
Finnlines-konsernin tammi–kesäkuun liikevaihto oli 351,9 (358,0 vuonna 2024) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja, EBT, oli 33,8
(25,1) miljoonaa euroa.
Operatiiviset tunnusluvut
| MEUR | 1–6 2025 | 1–6 2024 | 1–12 2024 | 
| Liikevaihto | 351,9 | 358,0 | 699,3 | 
| Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA)  | 84,5 | 83,7 | 162,0 | 
| Liiketulos (EBIT) | 39,9 | 37,8 | 70,6 | 
| Raportointikauden tulos | 36,3 | 24,2 | 44,6 | 
| Omavaraisuusaste, % | 57,5 | 54,8 | 61,8 | 
| Korolliset velat, MEUR | 313,7 | 464,1 | 332,1 | 
| Nettovelkaantumisaste (net gearing), % | 41,6 | 60,8 | 40,2 | 
Lataa PDF

Yli 170 viikoittaista lähtöä
Finnlinesilla on keskeinen rooli vienti- ja tuontitavaroiden kuljetuksissa Suomen ja Ruotsin, Manner-Euroopan ja Britannian välillä.