Q3 2025 avainluvut
Finnlinesin tunnusluvut tammi-syyskuu 2025

Q3 2025
Finnlines-konsernin tammi–syyskuun liikevaihto oli 547,1 (547,2 vuonna 2024) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja, EBT, oli 66,0
(53,8) miljoonaa euroa.
Operatiiviset tunnusluvut
| MEUR | 1–9 2025 | 1–9 2024 | 1–12 2024 |
| Liikevaihto | 547,1 | 547,2 | 699,3 |
| Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) | 141,6 | 140,8 | 162,0 |
| Liiketulos (EBIT) | 74,5 | 72,3 | 70,6 |
| Raportointikauden tulos | 68,4 | 52,1 | 44,6 |
| Omavaraisuusaste, % | 60,9 | 59,2 | 61,8 |
| Korolliset velat, MEUR | 344,0 | 387,0 | 332,1 |
| Nettovelkaantumisaste (net gearing), % | 44,3 | 48,9 | 40,2 |
Lataa PDF

Yli 170 viikoittaista lähtöä
Finnlinesilla on keskeinen rooli vienti- ja tuontitavaroiden kuljetuksissa Suomen ja Ruotsin, Manner-Euroopan ja Britannian välillä.