Ändring i tidtabell Malmö–Świnoujście
Vid en kortvarig ändring av tidtabellen kommer vi att försöka nå alla passagerare som berörs av denna ändring.
Det är viktigt att du ger oss ett telefonnummer/mobilnummer och en email-address som vi kan nå dig på även under din resa.

Malmö – Świnoujście
AVGÅNG Malmö | KL | ankomst Świnoujście | KL | info |
---|---|---|---|---|
20.5.2025 | 11:00 | 19:15 | Ändrad till senare avgångs och ankomsttid. | |
21.5.2025 | 11:00 | 19:15 | Ändrad till senare avgångs och ankomsttid. | |
27.5.2025 | 11:00 | 19:15 | Ändrad till senare avgångs och ankomsttid. | |
28.5.2025 | 11:00 | 19:15 | Ändrad till senare avgångs och ankomsttid. | |
3.6.2025 | 11:00 | 19:15 | Ändrad till senare avgångs och ankomsttid. | |
4.6.2025 | 11:00 | 19:15 | Ändrad till senare avgångs och ankomsttid. |
Świnoujście– Malmö
AVGÅNG Świnoujście | KL | ankomst Malmö | KL | info |
---|---|---|---|---|

Tidtabell
Se ordinarie tidtabell för linjen Malmö-Świnoujście

Bra att veta
Information som hjälper dig att planera din resa med Finnlines.

Hitta till hamnen
Hamn- och köranvisningar.

Gå med i Star Club
Som Star Club medlem är du först med att få ta del av våra fantastiska reseerbjudanden och tips.