Tidtabellsändringar Helsingfors-Travemünde
Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare. Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.

Tidtabellsändringar
Helsingfors – Travemünde
| AVGÅNG HELSingfors | KL | aNKOMST TRAVemünde | KL | info |
|---|---|---|---|---|
| 20.6.2026 | Extra natt ombord möjlig i Travemünde, läs mer. | |||
| 21.6.2026 | Ingen avgång | |||
| 3.7.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 24.10.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 21.11.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 21.12.2026 | Ingen avgång | |||
| 22.12.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 23.12.2026 | 1 18:00 | 25.12.2026 | 07:00 | Ändrad avgång |
| 24.12.2026 | Ingen avgång | |||
| 25.12.2026 | Ingen avgång | |||
| 27.12.2026 | Ingen avgång | |||
| 30.12.2026 | Ingen avgång | |||
| 31.12.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 1.1.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 2.1.2027 | Ingen avgång | |||
| 3.1.2027 | Ingen avgång | |||
| 6.1.2027 | Ingen avgång | |||
| 9.1.2027 | Ingen avgång | |||
| 12.1.2027 | Ingen avgång | |||
| 27.3.2027 | Ingen avgång | |||
| 28.3.2027 | Extra natt ombord möjlig i Travemünde, läs mer. | |||
| 29.3.2027 | Ingen avgång | |||
| 10.4.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 17.4.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 24.4.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 26.6.2027 | Extra natt ombord möjlig i Travemünde, läs mer. | |||
| 27.6.2027 | Ingen avgång | |||
| 2.7.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 13.11.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 20.11.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar |
Travemünde – Helsingfors
| AVGåNG TRAVemünde | KL | aNkoMST HELSingfors | KL | info |
|---|---|---|---|---|
| 22.6.2026 | Ingen avgång | |||
| 23.10.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 20.11.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 23.12.2026 | Ingen avgång | |||
| 24.12.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 26.12.2026 | Ingen avgång | |||
| 29.12.2026 | Ingen avgång | |||
| 30.12.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 31.12.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 1.1.2027 | Ingen avgång | |||
| 2.1.2027 | Ingen avgång | |||
| 5.1.2027 | Ingen avgång | |||
| 8.1.2027 | Ingen avgång | |||
| 11.1.2027 | Ingen avgång | |||
| 29.3.2027 | Ingen avgång | |||
| 30.3.2027 | Ingen avgång | |||
| 9.4.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 16.4.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 23.04.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 28.6.2027 | Ingen avgång | |||
| 12.11.2027 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
| 19.11.27 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar |

Tidtabeller
Se de normala tidtabellerna: Helsingfors–Travemünde.
